قیمت کورین سامسونگ از متری 1.000.000 تومان تا متری 2.500.000 تومان بر اساس کدهای مختلف، متراژ کار، نقشه کار و پارامترهای دیگر متفاوت بوده و هر چه دانه بندی این صفحات بزرگ تر و دانه های شیشه ای بزرگ تری داشته باشد، قیمت کورین سامسونگ نیز افزایش می یابد.
دسته بندی کورین سامسونگ بر اساس دانه بندی:
- دانه ریز و ساده که گروه سندد نامیده می شود.
- دانه متوسط که گروه اسپن و پبل می باشند.
- دانه درشت و شیشه ای که گروه تمپست نامیده می شود.
در این بین تمپست گران ترین کورین استارون است و دلیل آن هم به طرح روی این کد از کورین های استارون (سامسونگ) مربوط است. لازم به ذکر است که از لحاظ کیفیت تمامی گروه ها دارای کیفیت یکسان می باشند. در صورت تمایل به مشاهده نمونه رنگ های کورین سامسونگ استارون پیشنهاد می کنیم به بخش عکس سمپل کورین سامسونگ استارون مراجعه نمایید .
در زیر می توانید لیست قیمت ورق های خام کورین استارون را مشاهده فرمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید:
09120480897
09144131531
(پشتیبانی 24 ساعته)
| اسم محصول | قیمت (تومان) | ابعاد (سانتی متر) |
| کورین استارون – Blaze – FB147 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Meteor – FM111 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Peak – FP100 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Pinnacle – FP112 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Rattan – FR124 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Shimmer – FR148 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Starfire – FS198 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Ivory – SI040 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Iris – SI056 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون- Powder Blue – SP063 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Papyrus – SP474 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Oyster – TO310 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Starred – QS287 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Gold – PG840 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Beach – EB545 | 4,159,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – SatinGold – ES558 | 4,159,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Yukon – EY510 | 4,159,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Brown – AB632 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Fiesta – AF611 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Mine – AM633 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – coral – Pc817 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Cloudbank – VC118 | 6,989,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Prairie – FP142 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Shallot – FS157 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Shell – FS115 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Dandelion – VD175 | 6,989,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Dawn – VD126 | 6,989,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Loam – VL155 | 6,989,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Magnolia – VM143 | 6,989,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Natural Bridge – VN144 | 6,989,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Pastoral – VP177 | 6,989,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Bright White – BW010 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Icicle – SI414 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Sahara – SS440 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Glacier – AG612 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Adamantine – FA159 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Caviar – FC18 | 6,989,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Coffee Bean – FC158 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Dazzle – FD191 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Genesis – FG174 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Gold Leaf – FG196 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Paprika – FP136 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Polar – FP111 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Spearmint – FS164 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Tempest Silvercloud – FS122 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Zenith – FZ184 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Dazzling – White | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Fog – SF020 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Natural – SV041 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Pearl – SP011 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Pure white – SP016 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Quasar – White | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Tusk – ST015 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Bliss – SB022 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – California Poppy | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Eggplant – SV037 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Mist – SM022 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Onyx – ON095 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Placid – SP06 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Sunflower | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Steel – ST023 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Serene – SS023 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Univers | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Blonde – SB043 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Birch – SB412 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Clay – SC475 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Cornmeal – SC433 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Cream – SM421 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Dark Nebula – DN421 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Gold Dust – SG441 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Grey – SG420 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Heron – SH428 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Mocha – SM453 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Oatmeal – SO446 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Onyx – SO423 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Stratus – SS418 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Tundra – ST482 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Vermillion – SV430 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – White Pepper – WP410 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Minette – QM289 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Aqua – PA860 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Blue – PB870 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Copper – PC851 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Fresco – PF844 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Grey – PG810 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Saratoga – PS820 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Terrain – PT857 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Ebon – PE814 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Galaxy – EG595 | 4,159,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – SleekSilver – ES581 | 4,159,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Lava – AL650 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Lily – AL645 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Pepper – AP640 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Sky – AS670 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Slate – AS661 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Snow – AS610 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Alder – AA625 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – concrete – AC629 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Glow – AG636 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Goldrush – AG614 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Grey – AG620 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – pond – AP665 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Stucco – As644 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – pacific – Np932 | 4,323,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Sundance – Ns955 | 4,323,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – cosmos – Ec596 | 4,159,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – caper – Pc821 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – chiffon – Pc842 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – chocolate – Pc855 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – flan – Pf870 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – frost – Pf812 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Ice – PI811 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – lagoon – PL814 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Moon – Pm832 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Seastar – Ps843 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Spinel – Ps854 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Swan – Ps813 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Tea rose – Pt845 | 3,786,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Bluff – QB244 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Breccia Riogrande – QR790 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Earthen Bark – Ql257 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Earthen stratum – Ql287 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Esker – QE240 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Mesa – QM242 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Mosaic Blank Bean – QB299 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Mosaic Dalmatian – QD212 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Mosaic Nimbus – QN287 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Palisade – QP245 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Rocksalt -TR305 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Starred – QS287 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Stoneware – BS500 | 4,188,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Cornhusk – SC443 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Dover -SD413 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Cornmeal – SC443 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Icicle – SI411 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Linen – SL443 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – California poppy – SC052 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Celadon – SC010 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Cool mint – SC063 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Dassling White – SD001 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Quasar White – SQ019 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Sunflower – SS042 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Univers – SU053 | 3,650,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Andromed – FA198 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Bronzestar – FB154 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Caraway – FC155 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Caviar – FC188 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Cinamon – FC153 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Confection – FC116 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Copperplate – FC156 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Glimmer – FG144 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Horizon – FH114 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Lgneous – Fl187 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Milestone – FM185 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Sonoma – FS143 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Spice – FS137 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Supernova – FS192 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Twilight – FT113 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Whippoorwill – FW145 | 5,538,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Delphi – VD111 | 6,990,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Ocean view – VO171 | 6,990,000 | 1.2*76*368 |
| کورین سامسونگ استارون – Presto – VP159 | 6,990,000 | 1.2*76*368 |

لیست قیمت کورین سامسونگ
لیست قیمت به روز کورین سامسونگ
لیست قیمت به روز کورین لوته سامسونگ
لیست قیمت سنگ مصنوعی کورین سامسونگ
لیست قیمت به روز سنگ مصنوعی کورین استارون
لیست قیمت به روز سنگ مصنوعی کورین لوته
لیست قیمت به روز سنگ مصنوعی سامسونگ
لیست قیمت سنگ مصنوعی سامسونگ
قیمت به روز سنگ مصنوعی سامسونگ
آخرین قیمت سنگ مصنوعی استارون
آخرین قیمت سنگ کورین سامسونگ
آخرین قیمت سنگ مصنوعی لوته
بهترین قیمت سنگ مصنوعی کورین سامسونگ
بهترین قیمت کورین سامسونگ در تهران
آخرین قیمت کورین سامسونگ در تهران
همکار نمایندگی کورین سامسونگ
همکار نمایندگی پخش کورین استارون
استاد کار فرآوری کورین استارون سامسونگ
نصاب حرفه ای کورین سامسونگ
استاد کار نصب کورین سامسونگ
لیست قیمت به روز کورین سامسونگ استارون
لیست قیمت به روز کورین استارون
لیست قیمت به روز لوته
لیست قیمت کورین لوته
لیست قیمت به روز سنگ مصنوعی کورین لوته
بهترین قیمت سنگ کورین استارون
لیست قیمت به روز سنگ مصنوعی استارون
قیمت به روز سنگ کورین لوته
آخرین قیمت سنگ کورین استارون لوته
سنگ کورین استارون برای کدام شرکت است
کیفیت سنگ مصنوعی کورین سامسونگ چگونه است
مقایسه کیفیت سنگ کورین سامسونگ با کورنی های داخلی
برند برتر تولید کننده سنگ کورین در دنیا
همکار نمایندگی پخش کورین لوته در تهران
نمایندگی انحصاری کورین ترکیه در ایران
نصاب ماهر کورین سامسونگ
نصاب ماهر کورین استارون
بهترین نصاب کورین استارون سامسونگ
ساب زدن کورین استارون سامسونگ
